Дома из пеноблока под материнский капитал
По заданным параметрам ничего не найдено. Вы можете отправить свой проект или проконсультироваться со специалистом.
Посмотрите другие наши проекты
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 9х9 |
Площадь: | 162 м2 |
Цена от: | 4 434 750 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 10х8 |
Площадь: | 154 м2 |
Цена от: | 4 254 000 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 19х9 |
Площадь: | 335 м2 |
Цена от: | 9 215 250 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 8х8 |
Площадь: | 128 м2 |
Цена от: | 3 772 800 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 10х8 |
Площадь: | 167 м2 |
Цена от: | 4 527 000 руб. |
Сроки строительства: | от 4 месяцев |
Размеры: | 10х10 |
Площадь: | 96 м2 |
Цена от: | 3 895 800 руб. |
Сколько стоят дома из пеноблока под материнский капитал
Проект | Площадь | Этажей | Стоимость |
---|---|---|---|
Проект дома ПНБ-80 | 162 м2 | С мансардой | от 4 434 750 руб. |
Проект дома ПНБ-70 | 154 м2 | С мансардой | от 4 254 000 руб. |
Проект дома ПНБ-212 | 335 м2 | С мансардой | от 9 215 250 руб. |
Проект дома ПНБ-37 | 128 м2 | С мансардой | от 3 772 800 руб. |